CITROEN C3
BlueHDi 75 Attraction
7 999.00€
| Kilométrage | 41444 km |
| Année | 2016 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Diesel |
| N° police | LOCDZ826HC |
| Mise en circu. | 2016-01-29 |
| Nb rapports | 5 |
| Couleur | Blanc Banquise (O) |
| Nb portes | 5 portes |
| Nb places | 5 places |
| Puissance réelle | 75 ch |
| Emission CO2 | 90 g/km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| Puissance fiscale | 4 cv |
| Descriptif |
|---|
| Blanc Banquise (O) ABS Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Antidémarrage électronique Bacs de portes arrière Bacs de portes avant Banquette 1/3-2/3 Banquette AR rabattable Banquette arrière 3 places Becquet arrière Boite à gants fermée Boucliers AV et AR couleur caiss... |
| Nom | |
| Pass | |








